Con tantas cámaras para vídeos 360 grados en el mercado ya no sabemos cuál elegir!!
¿Tienes dudas? Seguro que sí. En este artículo vamos a mostrarte cómo son técnicamente las cámaras GoPRO y el resto de cámaras 360 grados del mercado para realizar vídeos 360 grados compatibles con la Realidad virtual.
En la actualidad encontramos muchos modelos de cámaras capaces de grabar en 360 grados pero su calidad de grabación es muy inferior a la ofrecida por las GoPRO que ofrecen hasta 8k.
Hay cámaras más sencillas orientadas a uso doméstico que no requieren de edición del vídeo final en 360 grados pero son vídeos directamente comprimidos que no podrás mejorar en la postproducción. Las GoPRO al disponer de funciones como el Protune permiten disponer de vídeos no comprimidos y poder modificar la calidad de imagen.
En función de varios parámetros vamos a comparar cámara a cámara todos sus aspectos técnicos. Comenzamos!!
PESO Y TAMAÑO
Peso (gr) | Medidas (mm) | |
---|---|---|
GoPRO Hero 4 | 83/147 | 41 x 59 x 21/30 |
Nikon KeyMission 360 | 189 | 65.7 × 60.6 × 61.1 |
Samsung Gear 360 | 152 | 66.7 x 56.3 x 60.1 |
Kodak PixPro SP360 | 121 | 46.5 x 50 x 53 |
LG 360 Cam | 76.7 | 40 x 97 x 25 |
Ricoh Theta S | 125 | 44 x 130 x 22,9 |
360fly | 172 | 61 Sphere |
Vuze | 280 | 120 x 120 x 30 |
CONFIGURACIÓN DE VÍDEO
Configuración vídeo | |
---|---|
GoPRO Hero 4 | 4K /30fps |
Nikon KeyMission 360 | 2160/24p |
Samsung Gear 360 | 3840 x 1920/30fps |
Kodak PixPro SP360 | 3840×2160/30fps (16:9) |
LG 360 Cam | 2k |
Ricoh Theta S | 1920 x 1080/30fps |
360fly | 2880×2880 |
Vuze | 4k/30fps |
EDICIÓN DE VÍDEO AVANZADA
Edición avanzada | |
---|---|
GoPRO Hero 4 | Si |
Nikon KeyMission 360 | No |
Samsung Gear 360 | No |
Kodak PixPro SP360 | No |
LG 360 Cam | No |
Ricoh Theta S | No |
360fly | No |
Vuze | No |
FOTOGRAFÍA
Megapíxeles (MP) | |
---|---|
GoPRO Hero 4 | 12 |
Nikon KeyMission 360 | 23.9 |
Samsung Gear 360 | 25.9 |
Kodak PixPro SP360 | 16 |
LG 360 Cam | 16 |
Ricoh Theta S | 12 |
360fly | ?? |
Vuze | — |
LENTE
Número de lentes | |
---|---|
GoPRO Hero 4 | 1 |
Nikon KeyMission 360 | 2 |
Samsung Gear 360 | 2 |
Kodak PixPro SP360 | 1 |
LG 360 Cam | 2 |
Ricoh Theta S | 2 |
360fly | 1 |
Vuze | 8 |
OBJETIVO
Objetivo | |
---|---|
GoPRO Hero 4 | Objetivo de cristal asférico ultra nítido ƒ/2.8 de 6 elementos |
Nikon KeyMission 360 | Objetivo NIKKOR ×2 |
Samsung Gear 360 | Objetivo ojo de pez dual f2.0 |
Kodak PixPro SP360 | Objetivo fijo de diafragma ƒ/2.8 |
LG 360 Cam | — |
Ricoh Theta S | Objetivo luminoso F2.0 |
360fly | — |
Vuze | 8 objetivos |
SENSOR
Sensor | |
---|---|
GoPRO Hero 4 | CMOS 12 Megapixels |
Nikon KeyMission 360 | CMOS de tipo 1/2,3 de pulgada; aprox. 21,14 millones de píxeles totales ×2 |
Samsung Gear 360 | Sensor Dual CMOS 15 MP |
Kodak PixPro SP360 | Sensor Dual 1/2.33” CMOS 17.52 Megapixels |
LG 360 Cam | 9-Axis Sensors |
Ricoh Theta S | Sensor Dual CMOS de 1/2.3» 12MP |
360fly | Accelerometer, E-Compass, Non-Assisted GPS, Gyroscope |
Vuze |
ISO
Sensibilidad ISO | |
---|---|
GoPRO Hero 4 | 100-6400 |
Nikon KeyMission 360 | 100-1600 |
Samsung Gear 360 | No |
Kodak PixPro SP360 | Auto, (100 – 800) |
LG 360 Cam | No |
Ricoh Theta S | 100 – 1600 |
360fly | No |
Vuze | No |
WI-FI Y BLUETOOTH
Wi-Fi | Bluetooth | |
---|---|---|
GoPRO Hero 4 | Si | Si |
Nikon KeyMission 360 | Si | Si |
Samsung Gear 360 | Si | Si |
Kodak PixPro SP360 | Si | No |
LG 360 Cam | Si | Si |
Ricoh Theta S | Si | No |
360fly | Si | Si |
Vuze | Si | No |
MEMORIA
Capacidad (Gb) | |
---|---|
GoPRO Hero 4 | microSD/microSDHC/microSDXC 16/32/64 |
Nikon KeyMission 360 | microSD/microSDHC/microSDXC |
Samsung Gear 360 | 1 GB RAM – MicroSD (Up to 256GB) |
Kodak PixPro SP360 | Internal Memory: Approx. 8MB, Micro SD/Micro SDHC Card (Up to 32GB Support) [MMC Card Not Supported] |
LG 360 Cam | SD Micro (hasta 2TB) |
Ricoh Theta S | Memoria interna: Aproximadamente 8 GB |
360fly | 64 GB |
Vuze | Removable micro SD Card storage |
SUMERGIBLE
Metros | |
---|---|
GoPRO Hero 4 | 40/60 |
Nikon KeyMission 360 | 30 |
Samsung Gear 360 | No |
Kodak PixPro SP360 | Si |
LG 360 Cam | No |
Ricoh Theta S | No |
360fly | 10 |
Vuze | 1ATM |
BATERÍA Y DURACIÓN
Potencia (mAh) | Duración | |
---|---|---|
GoPRO Hero 4 | 1160 | 1h 20 min |
Nikon KeyMission 360 | — | 1 h 10 min |
Samsung Gear 360 | 1350 | — |
Kodak PixPro SP360 | 1250 | — |
LG 360 Cam | 1200 | — |
Ricoh Theta S | — | — |
360fly | 1780 | — |
Vuze | — | 1 h |
Es verdad que hay cámaras más económicas que las GoPRO, de hecho, hablamos de una de las cámaras más caras de entre las elegidas para la comparativa realizada (alrededor de 450€), pero cámaras que alcancen el nivel profesional que consiguen las GoPRO, son pocas.
Por este motivo, empresas y profesionales acuden en muchas ocasiones al alquiler de equipos profesionales que les garantizan una calidad superior.
Un día de alquiler completo de una cámara GoPRO Hero 4 Black Edition tan solo cuesta 25€ y te la entregamos en mano un día antes con todos los accesorios necesarios para comenzar a utilizarla. Si lo que necesitas es un sistema completo para vídeos 360 grados, podemos ofrecerte dos alternativas con 6 cámaras GoPRO Hero 4 Black Edition: un rig para vídeos 360 grados y Omni GoPRO.
Consúltanos fechas y precios de todo nuestro material GOPRO y alquila el mejor sistema para vídeos 360 grados.
2 Comentarios
Pingback: La Realidad Virtual con OMNI GoPRO - El blog de AlquilarGoPro.com
Pingback: GoPRO: alquilar cámara 360 grados - El blog de AlquilarGoPro.com